Rencana Pengadaan Proyek Fisik Tahun 2025
- Rencana Pengadaan Proyek Fisik
- Mekanisme Pengadaan
- Jenis dan Jumlah Proyek
Memerlukan proses pemilihan penyedia berjumlah 37 proyek
| Penanganan Kawasan Kumuh | : | Tender - Pengadaan Langsung - Swakelola |
| Prasarana, Sarana & Utilitas | : | Penunjukan Langsung - Pengadaan Langsung |
| Rumah Susun | : | E-purchasing - Seleksi - Pengadaan Langsung - Tender |
| Penanganan Kawasan Kumuh | : | 10 Proyek (Ditjen Kawasan Permukiman) |
| Prasarana, Sarana & Utilitas | : | 23 Proyek (Ditjen Kawasan Permukiman) |
| Rumah Susun | : | 1 Proyek (Ditjen Perumahan Perkotaan) |
| 3 Proyek (Ditjen Perumahan Perdesaan) |
Penanganan Kawasan Kumuh - Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
| No. | Nama Kawasan (Proyek) | PAGU (Rp) | Nama PPK | Provinsi | Satker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penanganan Kawasan Kumuh Pasie Nan Tigo | 7.602.314.000 | Aliasmi Zesra, ST, M.T. | Sumatera Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat |
| 2. | Penanganan Kawasan Kumuh Pasar Lama Pulau Punjung | 5.665.000.000 | |||
| 3. | Penanganan Kawasan Kumuh Danau Dipo Boncah Balong | 19.550.827.000 | Arie Noverius Kurnia Putra, S.T., M.Arch. | Riau | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau |
| 4. | Penanganan Kawasan Kumuh Parit Baru | 9.877.462.000 | Nefri Matipa Sampetiku, S.T. | Kalimantan Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat |
| 5. | Penanganan Kawasan Kumuh Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan | 7.387.921.000 | Nadya Rahmarani Akbar, S.T. | Jawa Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat |
| 6. | Penanganan Kawasan Kumuh Jempol | 9.447.709.000 | Warni, S.Sos. | NTB | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat |
| 7. | Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Banda | 11.938.174.800 | Djaenal Abidin Pelu, S.T. | Maluku | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku |
| 8. | Penanganan Kawasan Kumuh Dawanawajo III | 7.012.954.000 | Lili Damayanto, S.T. | Sulawesi Tenggara | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara |
| 9. | Penanganan Kawasan Kumuh Wiringtappareng | 11.545.900.000 | Idham Ismail, S.T. | Sulawesi Selatan | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan |
| 10. | Penanganan Kawasan Kumuh Lekobalo | 15.898.562.500 | Abdullah, S,T. | Gorontalo | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo |
Pembangunan Prasarana, Sarana & Utilitas Umum - Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
| No. | Nama Kawasan (Proyek) | PAGU (Rp) | Nama PPK | Provinsi | Satker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pembangunan PSU Perumahan Grand Citeras, Kabupaten Serang | 969.581.800 | Vincentius Inri Speravianno, S.T. | Banten | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten |
| 2. | Pembangunan PSU Perumahan Banten Indah Permai, Kota Serang | 826.996.200 | |||
| 3. | Pembangunan PSU Perumahan Mabu Park, Kabupaten Lebak | 874.524.700 | |||
| 4. | Pembangunan PSU Perumahan Mulia Gading Kencana, Kabupaten Serang | 826.996.200 | |||
| 5. | Pembangunan PSU Perumahan Rifka Lestari, Kabupaten Gorontalo | 2.404.942.900 | Abdullah, S.T. | Gorontalo | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo |
| 6. | Pembangunan PSU Perumahan Palma Residence, Kota Gorontalo | 788.973.400 | |||
| 7. | Pembangunan PSU Perumahan Amanda Residence, Kabupaten Gorontalo | 979.087.500 | |||
| 8. | Pembangunan PSU Perumahan Grand Cikiara Residence, Kabupaten Garut | 750.950.600 | Nadya Rahmarani Akbar, S.T. | Jawa Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat |
| 9. | Pembangunan PSU Perumahan Green Permata Residence, Kabupaten Sumedang | 522.813.700 | |||
| 10. | Pembangunan PSU Perumahan Queensland Residence, Kabupaten Sumedang | 836.501.900 | |||
| 11. | Pembangunan PSU Perumahan Nusa Land Karangpawitan, Kabupaten Garut | 665.399.300 | Nadya Rahmarani Akbar, S.T. | Jawa Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat |
| 12. | Pembangunan PSU Perumahan Syifa Graha Wanamekar, Kabupaten Garut | 522.813.700 | |||
| 13. | Pembangunan PSU Perumahan Grand Majalaya City, Kabupaten Bandung | 665.399.300 | |||
| 14. | Pembangunan PSU Perumahan Lyandra Jaya, Kab. Barito Kuala | 560.836.500 | Rieza Perdana, S.T. | Kalimantan Selatan | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan |
| 15. | Pembangunan PSU Perumahan D'Sunny Cluster, Kota Banjarmasin | 1.036.121.700 | |||
| 16. | Pembangunan PSU Perumahan Hanum Imperial 2, Kabupaten Banjar | 703.422.030 | |||
| 17. | Pembangunan PSU Perumahan Bumi Penkase Indah, Kota Kupang | 617.870.700 | Lidya Estalita Kini, S.T., M.T. | Nusa Tenggara Timur | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur |
| 18. | Pembangunan PSU Perumahan Petuk Indah Kupang, Kabupaten Kupang | 475.285.150 | |||
| 19. | Pembangunan PSU Perumahan Pesona Madina Tahap II, Kabupaten Mandailing Natal | 636.882.110 | Laris Parningotan Situmorang, S.T. | Sumatera Utara | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara |
| 20. | Pembangunan PSU Perumahan Atas Prakarsa dan Upaya Kelompok MBR Petugas Kebersihan dan Pemulung, Kota Prabumulih | 551.330.800 | Idham Ismail, S.T. | Sulawesi Selatan | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan |
| 21 | Pembangunan PSU Perumahan Grand Wamuar Residence, Kota Jayapura | 655.893.510 | Jenny Yakomina Tiert, S.T. | Papua | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua |
| 22 | Pembangunan PSU Perumahan Anugerah Regency Holtekamp, Kota Jayapura | 2.480.988.490 | |||
| 23 | Pembangunan PSU Perumahan Fajar Sowi Damai, Kabupaten Manokwari | 646.387.810 | Febri Nur Fitrianto, S.Ars. | Papua Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua Barat |
Pembangunan Rumah Susun - Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
| No. | Nama Proyek | PAGU (Rp) | Nama PPK | Provinsi | Satker |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumah Susun Direktif Presiden (Rusun Hakim) | 20.093.277.000 | Agustira Rahman Ilhami, S.T. | Jawa Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat |
Pembangunan Rumah Susun - Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
| No. | Nama Proyek | PAGU (Rp) | Nama PPK | Provinsi | Satker | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Rumah Susun SMA Pancasetya Kalimantan Barat | Fisik | 8.783.000.000 | Agustira Rahman Ilhami, S.T. | Kalimantan Barat | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat |
| MK | 621.600.000 | |||||
| 2 | Pembangunan Rumah Susun Yayasan Rusun Mitra Baptis Jayawijaya | Fisik | 8.521.195.100 | Siska Mardini Rawar, S.Ars | Papua | Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua |
| MK | 405.110.000 | |||||
| 3 | Pembangunan Rumah Susun Sekolah Penggerak Fano Dekai | Fisik | 8.342.032.000 | |||
| MK | 398.632.000 | |||||