DAFTAR INFORMASI PUBLIK BP3KP JAWA III
No.
| Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi | Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | Waktu pembuatan informasi | Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi | Jangka Waktu Penyimpanan Informasi | Kategori Informasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Buku Saku Sistem Manajemen Anti Penyupan (SMAP) | Sub Bagian Umum dan Tata Usaha | Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha | 2024 | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy dan hard copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib diumumkan serta merta, | |
| Laporan Tahunan Komunikasi Publik Tahun 2024 | Sub Bagian Umum dan Tata Usaha | Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha | 2024 | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkala | |
| Daftar Lokasi Rumah Susun yang dibangun | Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Berkala | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkala | |
| 4. | Daftar Lokasi BSPS | Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Berkala | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkala |
| 5. | Data Jumlah RTLH yang Tertangani | Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Berkala | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkal |
| 6. | Data Update Backlog RTLH | Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Berkala | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkala |
| 7. | Data Update Backlog Kepemilikan Rumah | Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Berkala | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkala |
| 8. | Data Sebaran Rusun di Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah | Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Berkala | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkala |
| 9. | Data Sebaran Rumah Subsidi di Perkotaan dan Perdesaan di Wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah | Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I dan II | Berkala | Yogyakarta dan Semarang | Soft copy | 2 tahun aktif, 2 tahun inaktif | wajib tersedia dan diumumkan secara berkala |
KETERANGAN:
| No | : | Nomor urut Informasi |
| Ringkasan Isi Informasi | : | Nama/Penjelasan tentang (isi) informasi Misal : Laporan Tahunan; Rencana Kerja dan Anggaran |
| Pejabat/Unit Organisasi/Unit Kerja yang menguasai Penanggungjawab | :
| Pihak yang bertanggungjwab menguasai/ menyimpan Informasi |
| Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi | : | Pihak yang bertanggungjawab atas pembuatan Informasi |
| Waktu Pembuatan Informasi | : | Tanggal/Bulan/Tahun Informasi dibuat |
| Tempat Pembuatan Informasi | : | Tempat (Kota) Informasi dibuat |
| Bentuk | : | Bentuk/Format penyiapan Informasi Misal : softcopy, hardcopy atau lebih detail lagi pdf, ppt, word, dan sebagainya |
| Jangka Waktu Penyampaian Informasi | : | Lamanya Informasi disimpan sebelum dimusnahkan |
| Kategori Informasi | : | Status Informasi (wajib tersedia dan diumumkan secara berkala, wajib diumumkan serta merta, atau wajib tersedia setiap saat) |